الصفحة الرئيسية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية  صحة
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية صحة عامة
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية البدانة والحمية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الصحة والتغذية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الصحة الجنسية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الصحة النفسية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الصحة والرياضة
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية صحة الرجل
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية صحة المرأة
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية صحة الطفل
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية صحة المراهق
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية صحة المسن
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية  جديد الطب
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأورام والسرطان
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأمراض العصبية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأمراض القلبية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأمراض التنفسية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأمراض الهضمية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية أمراض الدم
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية أمراض الغدد الصم
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية أمراض المفاصل
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية أمراض جهاز البول
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأمراض الخمجية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأمراض النفسية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية أمراض الأطفال
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية أمراض النساء والتوليد
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأمراض العينية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأمراض الجلدية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأمراض الأذنية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية جراحة عامة
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأشعة
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الأدوية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية داء السكري
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية مواضيع مختلفة
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية  الأمراض الداخلية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الجهاز العصبي
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية القلب والأوعية
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الجهاز التنفسي
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الغدد الصم
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية داء السكري
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية جهاز الهضم
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الكبد والسبيل الصفراوي
البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية الكلية والجهاز التناسلي
 من نحن
 الإعلان
 الاتصال بنا
 RSS
السرطان.. ثاني أسباب الوفاة للفلسطينيين
Thursday, May 31, 2012
Tweet
  • الصحة العالمية: عدد المصابين بالسرطان يتجاوز 14 مليوناً سنوياً
  • %75 زيادة متوقعة بأمراض السرطان بحلول 2030
  • ترخيص لبيع دواء فلسطيني لعلاج ارتفاع الكولسترول بأوروبا
    آخر الإضافات
    1 . طرق مدهشة قد يعزز خل التفاح من خلالها صحتك!
    2 . خمسة أعراض شائعة للسرطان نتغاضى عنها
    3 . إهمال علاج التسوّس يؤدي إلى التهاب جذور الأسنان
    4 . ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنبيط
    5 . 5 مشروبات للتخلص من الوزن أثناء النوم
    أفادت معطيات فلسطينية بأن أمراض السرطان هي المسبب الثاني للوفيات لدى الفلسطينيين، موضحة أن نسبتها تشكل 12.5% من مجموع الوفيات، رغم استمرارها لسنوات طويلة المسبب الثالث للوفيات ولا تشكل أكثر من 11% من مجموع الوفيات.
     
    ووفق معلومات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين (31 مايو/أيار)، حلّ سرطان الرئة في المرتبة الثانية من حيث عدد حالات السرطان المبلغ عنها في فلسطين، وذلك بنسبة 10.8% من مجموع حالات السرطان المبلغ عنها في العام 2010.

    وأوضح جهاز الإحصاء في بيان -استناداً إلى تقارير وزارة الصحة- أن سرطان الرئة يأتي في المرتبة الأولى بين السرطانات التي تصيب الذكور في فلسطين، وبنسبة 17.3% من مجموع السرطانات المبلغ عنها لدى الذكور خلال 2010، بينما يأتي سرطان الرئة في المرتبة الرابعة بين السرطانات التي تصيب الإناث بنسبة 5.1% من مجموع حالات السرطان لدى الإناث.

    التدخين:
    وأشارت بيانات مسح الأسرة الفلسطينية الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء في العام 2010 إلى أن 22.5% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في الأراضي الفلسطينية هم مدخنون: 26.9% في الضفة الغربية مقابل 14.6% في قطاع غزة.
    وأشارت البيانات إلى أن نسبة المدخنين الذكور من 15 إلى 65 سنة في الأراضي الفلسطينية قد بلغت 37.6%، ونسبة المدخنات 2.6%.

    التدخين السلبي:
    وذكر الإحصاء أن عيادات الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في الضفة الغربية عالجت من خلال برنامج الرعاية المتكاملة للطفل حوالي 77 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين شهرين وخمس سنوات، وكان يعاني أغلبهم من التهابات رئوية وصعوبات في التنفس في العام 2011 بسبب التدخين السلبي.

    وأشار بيان الإحصاء إلى أن التدخين يأتي على رأس قائمة الأسباب المؤدية لنقص وزن المواليد الجدد، فيما يؤدي التدخين غير المباشر إلى الوفاة المفاجئة لدى الرضّع، وقد شكلت هذه الوفيات ما نسبته 4.6% من وفيات الرضع في الأراضي الفلسطينية.
    الجزيرة

    طباعة ارسال
    Tweet
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    *
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية

    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    *
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    طبيب العائلة
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    اختر الأعراض التي تعاني منها، وأجب عن الأسئلة لتصل إلى تصور طبي عن حالتك.
    معاً ضد التدخين
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    للتدخين أضرار كثيرة جداً على الصحة.. ويعتبر السبب الأول للوفيات في العالم.
    أنقص وزنك
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    احصل على برنامج حمية تخصصي يتناسب مع بياناتك الشخصية، لتحصل على الفائدة المرغوبة.
    التداوي بالأعشاب
    البوابة الطبية | أخبار يومية لحياة صحية
    تعرّف على فوائد الأعشاب، وكيفية استخدامها، وتأثيراتها الجانبية، وماذا يقول العلم فيها.